Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Thu, 11-Dec-2025 11:58:00 CST

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
8 km E of Coushatta, Louisiana 2.7 000336208 mi 1765469270Thu, 11-Dec-2025 10:07:50 CST map
60 km S of Whites City, New Mexico 2.1 000755469 mi 1765447688Thu, 11-Dec-2025 04:08:08 CST map
18 km ESE of Sterling, Utah 2.1 001496929 mi 1765436870Thu, 11-Dec-2025 01:07:50 CST map
3 km WSW of Tiptonville, Tennessee 2.3 000748465 mi 1765434184Thu, 11-Dec-2025 00:23:04 CST map
49 km W of Mentone, Texas 2.3 000719447 mi 1765433288Thu, 11-Dec-2025 00:08:08 CST map
38 km NNW of Toyah, Texas 2.8 000711442 mi 1765427735Wed, 10-Dec-2025 22:35:35 CST map
55 km S of Whites City, New Mexico 2.4 000748465 mi 1765422000Wed, 10-Dec-2025 21:00:00 CST map
26 km ENE of Atlantic City, Wyoming 2.5 001486924 mi 1765420436Wed, 10-Dec-2025 20:33:56 CST map
18 km NNW of Panguitch, Utah 2.6 001539956 mi 1765403707Wed, 10-Dec-2025 15:55:07 CST map
56 km S of Whites City, New Mexico 2.0 000743461 mi 1765318622Tue, 09-Dec-2025 16:17:02 CST map
4 km E of Skellytown, Texas 2.5 000502312 mi 1765314676Tue, 09-Dec-2025 15:11:16 CST map
14 km NE of Milford, Utah 2.0 001588987 mi 1765309660Tue, 09-Dec-2025 13:47:40 CST map
14 km NE of Milford, Utah 2.6 001588987 mi 1765309637Tue, 09-Dec-2025 13:47:17 CST map
32 km SSE of Lindsay, Texas 2.0 000676420 mi 1765295472Tue, 09-Dec-2025 09:51:12 CST map
12 km E of Balmorhea, Texas 2.9 000697433 mi 1765293663Tue, 09-Dec-2025 09:21:03 CST map
54 km S of Whites City, New Mexico 2.6 000751467 mi 1765260938Tue, 09-Dec-2025 00:15:38 CST map
4 km NNW of Little America, Wyoming 3.0 001506936 mi 1765256453Mon, 08-Dec-2025 23:00:53 CST map
6 km WSW of Gypsum, Kansas 3.7 000633393 mi 1765251558Mon, 08-Dec-2025 21:39:18 CST map
56 km S of Whites City, New Mexico 2.1 000742461 mi 1765209115Mon, 08-Dec-2025 09:51:55 CST map
15 km NE of Milford, Utah 2.5 001588987 mi 1765175505Mon, 08-Dec-2025 00:31:45 CST map
9 km ESE of Loco, Oklahoma 2.5 000166103 mi 1765172759Sun, 07-Dec-2025 23:45:59 CST map
10 km ENE of Knoxville, Tennessee 2.2 001217756 mi 1765165368Sun, 07-Dec-2025 21:42:48 CST map
11 km NNE of Gallina, New Mexico 3.0 000995618 mi 1765156071Sun, 07-Dec-2025 19:07:51 CST map
57 km NW of Toyah, Texas 2.4 000733456 mi 1765151952Sun, 07-Dec-2025 17:59:12 CST map
31 km NW of Toyah, Texas 2.1 000717446 mi 1765073599Sat, 06-Dec-2025 20:13:19 CST map
10 km ESE of Loco, Oklahoma 2.2 000165102 mi 1765063855Sat, 06-Dec-2025 17:30:55 CST map
11 km NNW of Kermit, Texas 2.5 000623387 mi 1765057781Sat, 06-Dec-2025 15:49:41 CST map
18 km S of Marathon, Texas 2.8 000713443 mi 1765018043Sat, 06-Dec-2025 04:47:23 CST map
4 km NNW of Weaverville, North Carolina 2.1 001321821 mi 1764969094Fri, 05-Dec-2025 15:11:34 CST map
10 km W of Forsan, Texas 2.2 000467290 mi 1764967071Fri, 05-Dec-2025 14:37:51 CST map
38 km NW of Stanton, Texas 2.6 000519323 mi 1764963001Fri, 05-Dec-2025 13:30:01 CST map
28 km SW of Kanosh, Utah 2.0 001567974 mi 1764957446Fri, 05-Dec-2025 11:57:26 CST map
54 km NW of Toyah, Texas 2.5 000728452 mi 1764910543Thu, 04-Dec-2025 22:55:43 CST map
54 km NW of Toyah, Texas 2.7 000728452 mi 1764910439Thu, 04-Dec-2025 22:53:59 CST map
2 km NNW of Coushatta, Louisiana 2.7 000325202 mi 1764907704Thu, 04-Dec-2025 22:08:24 CST map
3 km SSW of Ridgely, Tennessee 2.1 000741460 mi 1764899654Thu, 04-Dec-2025 19:54:14 CST map
13 km SE of Tilden, Texas 2.2 000548341 mi 1764892833Thu, 04-Dec-2025 18:00:33 CST map
5 km NW of Wilson, Kansas 2.8 000670416 mi 1764878546Thu, 04-Dec-2025 14:02:26 CST map

38 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Map and data courtesy of United States Geological Survey.