Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Thu, 11-Dec-2025 11:58:00 CST
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 8 km E of Coushatta, Louisiana | 2.7 | 208 mi | Thu, 11-Dec-2025 10:07:50 CST | map |
| 60 km S of Whites City, New Mexico | 2.1 | 469 mi | Thu, 11-Dec-2025 04:08:08 CST | map |
| 18 km ESE of Sterling, Utah | 2.1 | 929 mi | Thu, 11-Dec-2025 01:07:50 CST | map |
| 3 km WSW of Tiptonville, Tennessee | 2.3 | 465 mi | Thu, 11-Dec-2025 00:23:04 CST | map |
| 49 km W of Mentone, Texas | 2.3 | 447 mi | Thu, 11-Dec-2025 00:08:08 CST | map |
| 38 km NNW of Toyah, Texas | 2.8 | 442 mi | Wed, 10-Dec-2025 22:35:35 CST | map |
| 55 km S of Whites City, New Mexico | 2.4 | 465 mi | Wed, 10-Dec-2025 21:00:00 CST | map |
| 26 km ENE of Atlantic City, Wyoming | 2.5 | 924 mi | Wed, 10-Dec-2025 20:33:56 CST | map |
| 18 km NNW of Panguitch, Utah | 2.6 | 956 mi | Wed, 10-Dec-2025 15:55:07 CST | map |
| 56 km S of Whites City, New Mexico | 2.0 | 461 mi | Tue, 09-Dec-2025 16:17:02 CST | map |
| 4 km E of Skellytown, Texas | 2.5 | 312 mi | Tue, 09-Dec-2025 15:11:16 CST | map |
| 14 km NE of Milford, Utah | 2.0 | 987 mi | Tue, 09-Dec-2025 13:47:40 CST | map |
| 14 km NE of Milford, Utah | 2.6 | 987 mi | Tue, 09-Dec-2025 13:47:17 CST | map |
| 32 km SSE of Lindsay, Texas | 2.0 | 420 mi | Tue, 09-Dec-2025 09:51:12 CST | map |
| 12 km E of Balmorhea, Texas | 2.9 | 433 mi | Tue, 09-Dec-2025 09:21:03 CST | map |
| 54 km S of Whites City, New Mexico | 2.6 | 467 mi | Tue, 09-Dec-2025 00:15:38 CST | map |
| 4 km NNW of Little America, Wyoming | 3.0 | 936 mi | Mon, 08-Dec-2025 23:00:53 CST | map |
| 6 km WSW of Gypsum, Kansas | 3.7 | 393 mi | Mon, 08-Dec-2025 21:39:18 CST | map |
| 56 km S of Whites City, New Mexico | 2.1 | 461 mi | Mon, 08-Dec-2025 09:51:55 CST | map |
| 15 km NE of Milford, Utah | 2.5 | 987 mi | Mon, 08-Dec-2025 00:31:45 CST | map |
| 9 km ESE of Loco, Oklahoma | 2.5 | 103 mi | Sun, 07-Dec-2025 23:45:59 CST | map |
| 10 km ENE of Knoxville, Tennessee | 2.2 | 756 mi | Sun, 07-Dec-2025 21:42:48 CST | map |
| 11 km NNE of Gallina, New Mexico | 3.0 | 618 mi | Sun, 07-Dec-2025 19:07:51 CST | map |
| 57 km NW of Toyah, Texas | 2.4 | 456 mi | Sun, 07-Dec-2025 17:59:12 CST | map |
| 31 km NW of Toyah, Texas | 2.1 | 446 mi | Sat, 06-Dec-2025 20:13:19 CST | map |
| 10 km ESE of Loco, Oklahoma | 2.2 | 102 mi | Sat, 06-Dec-2025 17:30:55 CST | map |
| 11 km NNW of Kermit, Texas | 2.5 | 387 mi | Sat, 06-Dec-2025 15:49:41 CST | map |
| 18 km S of Marathon, Texas | 2.8 | 443 mi | Sat, 06-Dec-2025 04:47:23 CST | map |
| 4 km NNW of Weaverville, North Carolina | 2.1 | 821 mi | Fri, 05-Dec-2025 15:11:34 CST | map |
| 10 km W of Forsan, Texas | 2.2 | 290 mi | Fri, 05-Dec-2025 14:37:51 CST | map |
| 38 km NW of Stanton, Texas | 2.6 | 323 mi | Fri, 05-Dec-2025 13:30:01 CST | map |
| 28 km SW of Kanosh, Utah | 2.0 | 974 mi | Fri, 05-Dec-2025 11:57:26 CST | map |
| 54 km NW of Toyah, Texas | 2.5 | 452 mi | Thu, 04-Dec-2025 22:55:43 CST | map |
| 54 km NW of Toyah, Texas | 2.7 | 452 mi | Thu, 04-Dec-2025 22:53:59 CST | map |
| 2 km NNW of Coushatta, Louisiana | 2.7 | 202 mi | Thu, 04-Dec-2025 22:08:24 CST | map |
| 3 km SSW of Ridgely, Tennessee | 2.1 | 460 mi | Thu, 04-Dec-2025 19:54:14 CST | map |
| 13 km SE of Tilden, Texas | 2.2 | 341 mi | Thu, 04-Dec-2025 18:00:33 CST | map |
| 5 km NW of Wilson, Kansas | 2.8 | 416 mi | Thu, 04-Dec-2025 14:02:26 CST | map |
38 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.