Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Sat, 31-May-2025 22:30:50 CDT
Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
---|---|---|---|---|
54 km S of Whites City, New Mexico | 2.0 | 463 mi | Sat, 31-May-2025 21:36:26 CDT | map |
55 km S of Whites City, New Mexico | 2.1 | 463 mi | Sat, 31-May-2025 20:34:54 CDT | map |
54 km S of Whites City, New Mexico | 2.8 | 463 mi | Sat, 31-May-2025 20:29:49 CDT | map |
60 km S of Whites City, New Mexico | 2.9 | 470 mi | Sat, 31-May-2025 20:18:37 CDT | map |
62 km SSW of Whites City, New Mexico | 2.0 | 471 mi | Sat, 31-May-2025 19:01:11 CDT | map |
56 km S of Whites City, New Mexico | 2.1 | 464 mi | Sat, 31-May-2025 16:44:55 CDT | map |
55 km S of Whites City, New Mexico | 2.6 | 463 mi | Sat, 31-May-2025 16:40:59 CDT | map |
55 km S of Whites City, New Mexico | 2.1 | 463 mi | Sat, 31-May-2025 16:33:29 CDT | map |
54 km S of Whites City, New Mexico | 3.2 | 463 mi | Sat, 31-May-2025 16:31:26 CDT | map |
54 km S of Whites City, New Mexico | 2.8 | 463 mi | Sat, 31-May-2025 16:13:11 CDT | map |
55 km S of Whites City, New Mexico | 3.0 | 463 mi | Sat, 31-May-2025 15:33:51 CDT | map |
54 km S of Whites City, New Mexico | 2.6 | 463 mi | Sat, 31-May-2025 15:33:41 CDT | map |
54 km S of Whites City, New Mexico | 3.2 | 462 mi | Sat, 31-May-2025 13:03:01 CDT | map |
31 km NW of Toyah, Texas | 2.1 | 445 mi | Sat, 31-May-2025 12:34:17 CDT | map |
31 km NW of Toyah, Texas | 2.3 | 445 mi | Sat, 31-May-2025 12:25:49 CDT | map |
58 km S of Whites City, New Mexico | 2.4 | 466 mi | Sat, 31-May-2025 11:24:14 CDT | map |
31 km NW of Toyah, Texas | 2.4 | 445 mi | Sat, 31-May-2025 11:23:35 CDT | map |
31 km NW of Toyah, Texas | 2.2 | 445 mi | Sat, 31-May-2025 11:21:32 CDT | map |
56 km S of Whites City, New Mexico | 2.0 | 463 mi | Sat, 31-May-2025 08:24:03 CDT | map |
56 km S of Whites City, New Mexico | 2.0 | 462 mi | Sat, 31-May-2025 07:27:53 CDT | map |
54 km S of Whites City, New Mexico | 3.3 | 463 mi | Sat, 31-May-2025 05:26:52 CDT | map |
8 km NW of Prague, Oklahoma | 2.1 | 173 mi | Sat, 31-May-2025 04:47:25 CDT | map |
2 km WSW of Gainesville, Missouri | 2.2 | 341 mi | Sat, 31-May-2025 03:46:23 CDT | map |
11 km W of Rosman, North Carolina | 2.1 | 795 mi | Sat, 31-May-2025 01:19:25 CDT | map |
4 km SE of Hill City, Kansas | 2.9 | 470 mi | Sat, 31-May-2025 00:10:15 CDT | map |
30 km WSW of Raton, New Mexico | 3.3 | 531 mi | Fri, 30-May-2025 23:12:55 CDT | map |
57 km S of Whites City, New Mexico | 2.4 | 465 mi | Fri, 30-May-2025 21:29:59 CDT | map |
56 km S of Whites City, New Mexico | 2.7 | 465 mi | Fri, 30-May-2025 21:23:55 CDT | map |
51 km S of Whites City, New Mexico | 2.6 | 459 mi | Fri, 30-May-2025 21:23:35 CDT | map |
31 km NW of Toyah, Texas | 2.2 | 445 mi | Fri, 30-May-2025 18:14:55 CDT | map |
25 km NW of Toyah, Texas | 2.6 | 443 mi | Fri, 30-May-2025 16:38:09 CDT | map |
55 km S of Whites City, New Mexico | 2.0 | 464 mi | Fri, 30-May-2025 12:35:48 CDT | map |
31 km NW of Toyah, Texas | 2.1 | 444 mi | Fri, 30-May-2025 08:06:24 CDT | map |
7 km W of Rosman, North Carolina | 2.4 | 797 mi | Fri, 30-May-2025 02:12:23 CDT | map |
6 km SSW of Asherton, Texas | 2.3 | 372 mi | Fri, 30-May-2025 02:10:24 CDT | map |
26 km SW of Jal, New Mexico | 2.1 | 401 mi | Fri, 30-May-2025 01:46:28 CDT | map |
23 km S of Westbrook, Texas | 2.2 | 266 mi | Fri, 30-May-2025 01:45:03 CDT | map |
56 km S of Whites City, New Mexico | 2.0 | 461 mi | Thu, 29-May-2025 15:23:39 CDT | map |
25 km SW of Jal, New Mexico | 2.7 | 401 mi | Thu, 29-May-2025 10:41:58 CDT | map |
27 km SW of Jal, New Mexico | 2.2 | 402 mi | Thu, 29-May-2025 10:28:19 CDT | map |
56 km S of Whites City, New Mexico | 2.0 | 458 mi | Thu, 29-May-2025 06:29:31 CDT | map |
15 km NE of Navajo Mountain, Utah | 2.1 | 843 mi | Thu, 29-May-2025 05:46:19 CDT | map |
56 km S of Whites City, New Mexico | 2.0 | 465 mi | Thu, 29-May-2025 01:15:00 CDT | map |
16 km S of Weston, Colorado | 2.1 | 540 mi | Thu, 29-May-2025 00:04:46 CDT | map |
2 km S of Beaver, Utah | 2.9 | 967 mi | Wed, 28-May-2025 22:16:59 CDT | map |
0 km NNW of Howardville, Missouri | 2.1 | 467 mi | Wed, 28-May-2025 19:33:41 CDT | map |
51 km S of Whites City, New Mexico | 2.2 | 457 mi | Wed, 28-May-2025 19:00:48 CDT | map |
57 km S of Whites City, New Mexico | 2.1 | 461 mi | Wed, 28-May-2025 15:38:02 CDT | map |
55 km S of Whites City, New Mexico | 2.9 | 466 mi | Wed, 28-May-2025 13:36:38 CDT | map |
23 km S of Westbrook, Texas | 2.8 | 265 mi | Wed, 28-May-2025 04:45:19 CDT | map |
9 km ENE of Glendo, Wyoming | 2.6 | 797 mi | Wed, 28-May-2025 04:31:46 CDT | map |
56 km S of Whites City, New Mexico | 2.2 | 460 mi | Tue, 27-May-2025 20:13:01 CDT | map |
55 km S of Whites City, New Mexico | 2.4 | 465 mi | Tue, 27-May-2025 13:04:52 CDT | map |
36 km ESE of Riverton, Wyoming | 2.6 | 917 mi | Tue, 27-May-2025 12:57:21 CDT | map |
7 km ESE of Falls City, Texas | 2.1 | 292 mi | Tue, 27-May-2025 07:31:27 CDT | map |
36 km SSW of Asherton, Texas | 2.3 | 391 mi | Tue, 27-May-2025 02:13:28 CDT | map |
14 km W of Okarche, Oklahoma | 2.0 | 206 mi | Mon, 26-May-2025 17:00:13 CDT | map |
0 km S of Loudon, Tennessee | 2.1 | 724 mi | Mon, 26-May-2025 05:31:27 CDT | map |
48 km W of Mentone, Texas | 2.3 | 447 mi | Mon, 26-May-2025 00:41:04 CDT | map |
33 km WSW of Ackerly, Texas | 3.3 | 318 mi | Sun, 25-May-2025 17:05:37 CDT | map |
7 km NE of Toyah, Texas | 2.0 | 432 mi | Sun, 25-May-2025 15:31:47 CDT | map |
6 km ESE of Marston, Missouri | 2.2 | 466 mi | Sun, 25-May-2025 11:59:10 CDT | map |
4 km WNW of Elsinore, Utah | 2.2 | 954 mi | Sun, 25-May-2025 10:48:48 CDT | map |
55 km S of Whites City, New Mexico | 2.3 | 458 mi | Sun, 25-May-2025 05:14:18 CDT | map |
37 km NNW of Toyah, Texas | 2.3 | 441 mi | Sun, 25-May-2025 01:49:40 CDT | map |
7 km N of Nardin, Oklahoma | 2.5 | 269 mi | Sun, 25-May-2025 00:57:00 CDT | map |
66 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.