Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Mon, 24-Mar-2025 21:38:11 CDT
Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
---|---|---|---|---|
14 km NNE of Luray, Kansas | 2.9 | 442 mi | Mon, 24-Mar-2025 19:18:37 CDT | map |
37 km NNW of Toyah, Texas | 2.3 | 442 mi | Mon, 24-Mar-2025 09:49:19 CDT | map |
55 km S of Whites City, New Mexico | 2.0 | 463 mi | Mon, 24-Mar-2025 02:48:37 CDT | map |
31 km NW of Toyah, Texas | 2.3 | 445 mi | Mon, 24-Mar-2025 00:21:44 CDT | map |
31 km NW of Toyah, Texas | 2.3 | 444 mi | Mon, 24-Mar-2025 00:11:41 CDT | map |
31 km NW of Toyah, Texas | 2.8 | 445 mi | Mon, 24-Mar-2025 00:11:01 CDT | map |
5 km ESE of Amber, Oklahoma | 2.4 | 161 mi | Sun, 23-Mar-2025 23:35:06 CDT | map |
31 km NW of Toyah, Texas | 2.0 | 444 mi | Sun, 23-Mar-2025 19:41:58 CDT | map |
31 km NW of Toyah, Texas | 2.4 | 445 mi | Sun, 23-Mar-2025 12:54:17 CDT | map |
45 km NW of Toyah, Texas | 2.0 | 450 mi | Sun, 23-Mar-2025 11:23:35 CDT | map |
53 km W of Mentone, Texas | 2.7 | 450 mi | Sun, 23-Mar-2025 09:28:36 CDT | map |
12 km E of Benton, Tennessee | 2.1 | 707 mi | Sun, 23-Mar-2025 08:44:28 CDT | map |
9 km SSE of Toyah, Texas | 2.5 | 436 mi | Sun, 23-Mar-2025 08:08:49 CDT | map |
54 km S of Whites City, New Mexico | 3.0 | 464 mi | Sun, 23-Mar-2025 07:04:46 CDT | map |
10 km SSE of Forsan, Texas | 2.3 | 284 mi | Sun, 23-Mar-2025 06:49:26 CDT | map |
55 km S of Whites City, New Mexico | 2.0 | 464 mi | Sun, 23-Mar-2025 06:09:23 CDT | map |
55 km S of Whites City, New Mexico | 2.6 | 464 mi | Sun, 23-Mar-2025 06:08:31 CDT | map |
54 km S of Whites City, New Mexico | 2.4 | 464 mi | Sun, 23-Mar-2025 02:50:51 CDT | map |
49 km NW of Toyah, Texas | 2.0 | 449 mi | Sun, 23-Mar-2025 02:02:53 CDT | map |
55 km S of Whites City, New Mexico | 2.5 | 464 mi | Sun, 23-Mar-2025 01:56:33 CDT | map |
57 km S of Whites City, New Mexico | 2.2 | 460 mi | Sat, 22-Mar-2025 16:12:35 CDT | map |
58 km S of Whites City, New Mexico | 2.0 | 460 mi | Sat, 22-Mar-2025 13:04:44 CDT | map |
61 km S of Whites City, New Mexico | 2.6 | 461 mi | Sat, 22-Mar-2025 09:20:08 CDT | map |
32 km NNW of Toyah, Texas | 2.0 | 439 mi | Sat, 22-Mar-2025 07:24:54 CDT | map |
54 km S of Whites City, New Mexico | 2.0 | 465 mi | Sat, 22-Mar-2025 00:57:15 CDT | map |
15 km WSW of Rotan, Texas | 2.1 | 232 mi | Fri, 21-Mar-2025 21:24:45 CDT | map |
50 km SSE of Whites City, New Mexico | 2.0 | 447 mi | Fri, 21-Mar-2025 16:58:35 CDT | map |
32 km E of McKinney Acres, Texas | 2.0 | 328 mi | Fri, 21-Mar-2025 15:50:52 CDT | map |
35 km SE of Malaga, New Mexico | 2.5 | 425 mi | Fri, 21-Mar-2025 15:35:47 CDT | map |
33 km SE of Malaga, New Mexico | 2.6 | 426 mi | Fri, 21-Mar-2025 11:58:23 CDT | map |
28 km S of Westbrook, Texas | 2.4 | 267 mi | Fri, 21-Mar-2025 10:47:47 CDT | map |
5 km ESE of Amber, Oklahoma | 2.3 | 161 mi | Fri, 21-Mar-2025 08:23:50 CDT | map |
30 km ENE of Balmorhea, Texas | 2.2 | 422 mi | Fri, 21-Mar-2025 07:29:04 CDT | map |
2 km SE of Meno, Oklahoma | 2.5 | 246 mi | Fri, 21-Mar-2025 06:16:58 CDT | map |
35 km SE of Malaga, New Mexico | 2.0 | 425 mi | Fri, 21-Mar-2025 04:01:30 CDT | map |
5 km ESE of Amber, Oklahoma | 2.4 | 161 mi | Fri, 21-Mar-2025 03:29:50 CDT | map |
1 km SSE of Glen Elder, Kansas | 2.7 | 455 mi | Fri, 21-Mar-2025 02:09:10 CDT | map |
6 km ESE of Amber, Oklahoma | 2.0 | 161 mi | Thu, 20-Mar-2025 21:06:42 CDT | map |
8 km WNW of Dyersburg, Tennessee | 2.8 | 457 mi | Thu, 20-Mar-2025 15:23:40 CDT | map |
20 km WSW of Falls City, Texas | 2.0 | 302 mi | Thu, 20-Mar-2025 14:13:45 CDT | map |
18 km WNW of Jal, New Mexico | 2.7 | 397 mi | Thu, 20-Mar-2025 12:59:53 CDT | map |
3 km SE of Zeb, Oklahoma | 2.0 | 211 mi | Thu, 20-Mar-2025 09:50:35 CDT | map |
1 km W of Glen Elder, Kansas | 2.6 | 456 mi | Thu, 20-Mar-2025 08:12:59 CDT | map |
47 km NNW of Halls Crossing, Utah | 2.5 | 866 mi | Thu, 20-Mar-2025 07:15:38 CDT | map |
3 km N of Pembroke, Georgia | 2.2 | 874 mi | Thu, 20-Mar-2025 04:33:45 CDT | map |
1 km ESE of Glen Elder, Kansas | 2.5 | 456 mi | Thu, 20-Mar-2025 03:47:02 CDT | map |
4 km WNW of Pembroke, Georgia | 2.4 | 871 mi | Thu, 20-Mar-2025 02:26:59 CDT | map |
35 km SSE of Hope, New Mexico | 2.7 | 466 mi | Thu, 20-Mar-2025 01:47:04 CDT | map |
55 km S of Whites City, New Mexico | 2.1 | 464 mi | Thu, 20-Mar-2025 01:22:19 CDT | map |
56 km S of Whites City, New Mexico | 2.9 | 465 mi | Thu, 20-Mar-2025 00:51:31 CDT | map |
32 km SSE of Hope, New Mexico | 2.6 | 468 mi | Wed, 19-Mar-2025 23:57:44 CDT | map |
35 km SSE of Hope, New Mexico | 3.4 | 467 mi | Wed, 19-Mar-2025 23:49:03 CDT | map |
35 km S of Hope, New Mexico | 3.6 | 469 mi | Wed, 19-Mar-2025 23:17:54 CDT | map |
33 km SSE of Hope, New Mexico | 2.8 | 467 mi | Wed, 19-Mar-2025 23:11:18 CDT | map |
37 km W of Carlsbad, New Mexico | 2.9 | 467 mi | Wed, 19-Mar-2025 23:04:33 CDT | map |
53 km SSW of Whites City, New Mexico | 3.0 | 473 mi | Wed, 19-Mar-2025 19:43:01 CDT | map |
55 km S of Whites City, New Mexico | 2.0 | 464 mi | Wed, 19-Mar-2025 09:39:22 CDT | map |
12 km W of Taylor, Arizona | 3.2 | 787 mi | Tue, 18-Mar-2025 14:42:28 CDT | map |
55 km S of Whites City, New Mexico | 2.0 | 464 mi | Tue, 18-Mar-2025 05:07:30 CDT | map |
10 km SSW of Ackerly, Texas | 2.6 | 301 mi | Tue, 18-Mar-2025 04:44:26 CDT | map |
24 km SSW of Fowlerton, Texas | 2.2 | 357 mi | Tue, 18-Mar-2025 03:42:29 CDT | map |
16 km NW of Stanton, Texas | 2.1 | 312 mi | Tue, 18-Mar-2025 03:12:47 CDT | map |
55 km S of Whites City, New Mexico | 2.0 | 464 mi | Tue, 18-Mar-2025 03:04:12 CDT | map |
51 km SSW of Whites City, New Mexico | 2.4 | 470 mi | Tue, 18-Mar-2025 00:08:04 CDT | map |
64 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.