Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Sat, 18-Oct-2025 17:30:43 CDT
Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
---|---|---|---|---|
12 km SW of Poth, Texas | 3.0 | 295 mi | Fri, 17-Oct-2025 21:33:37 CDT | map |
13 km SW of Elbert, Colorado | 3.0 | 614 mi | Fri, 17-Oct-2025 13:51:19 CDT | map |
49 km NW of Toyah, Texas | 2.3 | 453 mi | Fri, 17-Oct-2025 08:20:47 CDT | map |
13 km SW of Poth, Texas | 2.2 | 295 mi | Fri, 17-Oct-2025 04:39:14 CDT | map |
12 km SW of Poth, Texas | 2.0 | 295 mi | Fri, 17-Oct-2025 02:25:41 CDT | map |
12 km W of Stanton, Texas | 2.2 | 315 mi | Fri, 17-Oct-2025 00:07:43 CDT | map |
13 km W of Stanton, Texas | 2.0 | 316 mi | Fri, 17-Oct-2025 00:00:46 CDT | map |
12 km WSW of Stanton, Texas | 2.4 | 315 mi | Thu, 16-Oct-2025 23:49:23 CDT | map |
52 km SSE of Whites City, New Mexico | 2.3 | 455 mi | Thu, 16-Oct-2025 20:21:59 CDT | map |
30 km NW of Whites City, New Mexico | 3.5 | 467 mi | Thu, 16-Oct-2025 17:02:35 CDT | map |
6 km ENE of Niota, Tennessee | 2.1 | 714 mi | Thu, 16-Oct-2025 16:30:56 CDT | map |
17 km NE of Hermleigh, Texas | 2.3 | 235 mi | Thu, 16-Oct-2025 12:41:42 CDT | map |
9 km N of Balmorhea, Texas | 2.0 | 440 mi | Thu, 16-Oct-2025 11:59:08 CDT | map |
13 km SW of Poth, Texas | 2.0 | 296 mi | Thu, 16-Oct-2025 08:27:09 CDT | map |
7 km N of Ames, Oklahoma | 2.1 | 243 mi | Thu, 16-Oct-2025 07:23:26 CDT | map |
25 km ESE of Balmorhea, Texas | 2.1 | 430 mi | Thu, 16-Oct-2025 00:46:18 CDT | map |
13 km SW of Poth, Texas | 3.0 | 295 mi | Wed, 15-Oct-2025 19:07:19 CDT | map |
57 km S of Whites City, New Mexico | 2.2 | 464 mi | Wed, 15-Oct-2025 11:44:02 CDT | map |
12 km W of Stanton, Texas | 2.4 | 316 mi | Wed, 15-Oct-2025 05:42:18 CDT | map |
12 km W of Stanton, Texas | 2.3 | 315 mi | Wed, 15-Oct-2025 05:41:27 CDT | map |
12 km SSW of Pleasant Plains, Arkansas | 2.2 | 328 mi | Tue, 14-Oct-2025 20:59:29 CDT | map |
19 km ESE of Balmorhea, Texas | 2.3 | 432 mi | Tue, 14-Oct-2025 18:57:14 CDT | map |
4 km NW of Cedar City, Utah | 2.5 | 981 mi | Tue, 14-Oct-2025 15:58:26 CDT | map |
58 km S of Whites City, New Mexico | 2.9 | 464 mi | Tue, 14-Oct-2025 15:18:09 CDT | map |
58 km S of Whites City, New Mexico | 2.8 | 464 mi | Tue, 14-Oct-2025 15:10:53 CDT | map |
57 km S of Whites City, New Mexico | 3.9 | 464 mi | Tue, 14-Oct-2025 14:19:12 CDT | map |
58 km S of Whites City, New Mexico | 2.8 | 464 mi | Tue, 14-Oct-2025 14:09:56 CDT | map |
17 km NE of El Indio, Texas | 2.7 | 372 mi | Tue, 14-Oct-2025 03:18:28 CDT | map |
57 km S of Whites City, New Mexico | 3.2 | 464 mi | Tue, 14-Oct-2025 00:56:04 CDT | map |
30 km NW of Whites City, New Mexico | 3.4 | 469 mi | Mon, 13-Oct-2025 15:12:13 CDT | map |
3 km SE of Meno, Oklahoma | 2.1 | 246 mi | Mon, 13-Oct-2025 07:34:25 CDT | map |
3 km NW of Ridgely, Tennessee | 2.4 | 461 mi | Sun, 12-Oct-2025 21:43:00 CDT | map |
7 km WSW of Westbrook, Texas | 2.9 | 264 mi | Sun, 12-Oct-2025 18:00:06 CDT | map |
11 km SW of Pleasant Plains, Arkansas | 2.1 | 327 mi | Sun, 12-Oct-2025 11:42:06 CDT | map |
5 km WSW of Westbrook, Texas | 4.3 | 264 mi | Sun, 12-Oct-2025 01:08:59 CDT | map |
60 km S of Whites City, New Mexico | 2.2 | 462 mi | Sat, 11-Oct-2025 23:22:22 CDT | map |
50 km NW of Toyah, Texas | 2.0 | 449 mi | Sat, 11-Oct-2025 21:28:58 CDT | map |
12 km W of Stanton, Texas | 2.7 | 315 mi | Sat, 11-Oct-2025 18:50:05 CDT | map |
38 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.