Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Mon, 24-Mar-2025 21:38:11 CDT

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
14 km NNE of Luray, Kansas 2.9 000712442 mi 1742861917Mon, 24-Mar-2025 19:18:37 CDT map
37 km NNW of Toyah, Texas 2.3 000711442 mi 1742827759Mon, 24-Mar-2025 09:49:19 CDT map
55 km S of Whites City, New Mexico 2.0 000746463 mi 1742802517Mon, 24-Mar-2025 02:48:37 CDT map
31 km NW of Toyah, Texas 2.3 000716445 mi 1742793704Mon, 24-Mar-2025 00:21:44 CDT map
31 km NW of Toyah, Texas 2.3 000715444 mi 1742793101Mon, 24-Mar-2025 00:11:41 CDT map
31 km NW of Toyah, Texas 2.8 000716445 mi 1742793061Mon, 24-Mar-2025 00:11:01 CDT map
5 km ESE of Amber, Oklahoma 2.4 000259161 mi 1742790906Sun, 23-Mar-2025 23:35:06 CDT map
31 km NW of Toyah, Texas 2.0 000715444 mi 1742776918Sun, 23-Mar-2025 19:41:58 CDT map
31 km NW of Toyah, Texas 2.4 000716445 mi 1742752457Sun, 23-Mar-2025 12:54:17 CDT map
45 km NW of Toyah, Texas 2.0 000724450 mi 1742747015Sun, 23-Mar-2025 11:23:35 CDT map
53 km W of Mentone, Texas 2.7 000725450 mi 1742740116Sun, 23-Mar-2025 09:28:36 CDT map
12 km E of Benton, Tennessee 2.1 001138707 mi 1742737468Sun, 23-Mar-2025 08:44:28 CDT map
9 km SSE of Toyah, Texas 2.5 000701436 mi 1742735329Sun, 23-Mar-2025 08:08:49 CDT map
54 km S of Whites City, New Mexico 3.0 000747464 mi 1742731486Sun, 23-Mar-2025 07:04:46 CDT map
10 km SSE of Forsan, Texas 2.3 000457284 mi 1742730566Sun, 23-Mar-2025 06:49:26 CDT map
55 km S of Whites City, New Mexico 2.0 000746464 mi 1742728163Sun, 23-Mar-2025 06:09:23 CDT map
55 km S of Whites City, New Mexico 2.6 000747464 mi 1742728111Sun, 23-Mar-2025 06:08:31 CDT map
54 km S of Whites City, New Mexico 2.4 000747464 mi 1742716251Sun, 23-Mar-2025 02:50:51 CDT map
49 km NW of Toyah, Texas 2.0 000723449 mi 1742713373Sun, 23-Mar-2025 02:02:53 CDT map
55 km S of Whites City, New Mexico 2.5 000747464 mi 1742712993Sun, 23-Mar-2025 01:56:33 CDT map
57 km S of Whites City, New Mexico 2.2 000740460 mi 1742677955Sat, 22-Mar-2025 16:12:35 CDT map
58 km S of Whites City, New Mexico 2.0 000740460 mi 1742666684Sat, 22-Mar-2025 13:04:44 CDT map
61 km S of Whites City, New Mexico 2.6 000742461 mi 1742653208Sat, 22-Mar-2025 09:20:08 CDT map
32 km NNW of Toyah, Texas 2.0 000707439 mi 1742646294Sat, 22-Mar-2025 07:24:54 CDT map
54 km S of Whites City, New Mexico 2.0 000748465 mi 1742623035Sat, 22-Mar-2025 00:57:15 CDT map
15 km WSW of Rotan, Texas 2.1 000374232 mi 1742610285Fri, 21-Mar-2025 21:24:45 CDT map
50 km SSE of Whites City, New Mexico 2.0 000720447 mi 1742594315Fri, 21-Mar-2025 16:58:35 CDT map
32 km E of McKinney Acres, Texas 2.0 000528328 mi 1742590252Fri, 21-Mar-2025 15:50:52 CDT map
35 km SE of Malaga, New Mexico 2.5 000683425 mi 1742589347Fri, 21-Mar-2025 15:35:47 CDT map
33 km SE of Malaga, New Mexico 2.6 000686426 mi 1742576303Fri, 21-Mar-2025 11:58:23 CDT map
28 km S of Westbrook, Texas 2.4 000430267 mi 1742572067Fri, 21-Mar-2025 10:47:47 CDT map
5 km ESE of Amber, Oklahoma 2.3 000259161 mi 1742563430Fri, 21-Mar-2025 08:23:50 CDT map
30 km ENE of Balmorhea, Texas 2.2 000680422 mi 1742560144Fri, 21-Mar-2025 07:29:04 CDT map
2 km SE of Meno, Oklahoma 2.5 000396246 mi 1742555818Fri, 21-Mar-2025 06:16:58 CDT map
35 km SE of Malaga, New Mexico 2.0 000683425 mi 1742547690Fri, 21-Mar-2025 04:01:30 CDT map
5 km ESE of Amber, Oklahoma 2.4 000259161 mi 1742545790Fri, 21-Mar-2025 03:29:50 CDT map
1 km SSE of Glen Elder, Kansas 2.7 000733455 mi 1742540950Fri, 21-Mar-2025 02:09:10 CDT map
6 km ESE of Amber, Oklahoma 2.0 000258161 mi 1742522802Thu, 20-Mar-2025 21:06:42 CDT map
8 km WNW of Dyersburg, Tennessee 2.8 000735457 mi 1742502220Thu, 20-Mar-2025 15:23:40 CDT map
20 km WSW of Falls City, Texas 2.0 000485302 mi 1742498025Thu, 20-Mar-2025 14:13:45 CDT map
18 km WNW of Jal, New Mexico 2.7 000639397 mi 1742493593Thu, 20-Mar-2025 12:59:53 CDT map
3 km SE of Zeb, Oklahoma 2.0 000340211 mi 1742482235Thu, 20-Mar-2025 09:50:35 CDT map
1 km W of Glen Elder, Kansas 2.6 000734456 mi 1742476379Thu, 20-Mar-2025 08:12:59 CDT map
47 km NNW of Halls Crossing, Utah 2.5 001394866 mi 1742472938Thu, 20-Mar-2025 07:15:38 CDT map
3 km N of Pembroke, Georgia 2.2 001406874 mi 1742463225Thu, 20-Mar-2025 04:33:45 CDT map
1 km ESE of Glen Elder, Kansas 2.5 000733456 mi 1742460422Thu, 20-Mar-2025 03:47:02 CDT map
4 km WNW of Pembroke, Georgia 2.4 001402871 mi 1742455619Thu, 20-Mar-2025 02:26:59 CDT map
35 km SSE of Hope, New Mexico 2.7 000751466 mi 1742453224Thu, 20-Mar-2025 01:47:04 CDT map
55 km S of Whites City, New Mexico 2.1 000746464 mi 1742451739Thu, 20-Mar-2025 01:22:19 CDT map
56 km S of Whites City, New Mexico 2.9 000748465 mi 1742449891Thu, 20-Mar-2025 00:51:31 CDT map
32 km SSE of Hope, New Mexico 2.6 000752468 mi 1742446664Wed, 19-Mar-2025 23:57:44 CDT map
35 km SSE of Hope, New Mexico 3.4 000752467 mi 1742446143Wed, 19-Mar-2025 23:49:03 CDT map
35 km S of Hope, New Mexico 3.6 000755469 mi 1742444274Wed, 19-Mar-2025 23:17:54 CDT map
33 km SSE of Hope, New Mexico 2.8 000752467 mi 1742443878Wed, 19-Mar-2025 23:11:18 CDT map
37 km W of Carlsbad, New Mexico 2.9 000751467 mi 1742443473Wed, 19-Mar-2025 23:04:33 CDT map
53 km SSW of Whites City, New Mexico 3.0 000761473 mi 1742431381Wed, 19-Mar-2025 19:43:01 CDT map
55 km S of Whites City, New Mexico 2.0 000746464 mi 1742395162Wed, 19-Mar-2025 09:39:22 CDT map
12 km W of Taylor, Arizona 3.2 001267787 mi 1742326948Tue, 18-Mar-2025 14:42:28 CDT map
55 km S of Whites City, New Mexico 2.0 000747464 mi 1742292450Tue, 18-Mar-2025 05:07:30 CDT map
10 km SSW of Ackerly, Texas 2.6 000484301 mi 1742291066Tue, 18-Mar-2025 04:44:26 CDT map
24 km SSW of Fowlerton, Texas 2.2 000574357 mi 1742287349Tue, 18-Mar-2025 03:42:29 CDT map
16 km NW of Stanton, Texas 2.1 000503312 mi 1742285567Tue, 18-Mar-2025 03:12:47 CDT map
55 km S of Whites City, New Mexico 2.0 000747464 mi 1742285052Tue, 18-Mar-2025 03:04:12 CDT map
51 km SSW of Whites City, New Mexico 2.4 000757470 mi 1742274484Tue, 18-Mar-2025 00:08:04 CDT map

64 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Map and data courtesy of United States Geological Survey.